Polskie Stowarzyszenie

Modelarzy Samochodów Prędkich

Lista zawodników

Łącznie zarejestrowanych zawodników: 35

Liczba zgłoszonych modeli: 48

Estonia 7     13

Niemcy 2     2

Węgry 2     2

Włochy 1     1

Litwa 1     1

Polska 13     16

Szwecja 4     7

Szwajcaria 2     3

Ukraina 3     3

Klasa 1

# Nazwisko i imię FEMA No NAT No
1 Bolesław Judkowiak 1186
2 Anders Martinelle 1302 268
3 Anders Martinelle 734 268
4 Lembit Vaher 653 EE-007
5 Viktor Lysenko 327 516
6 Zbigniew Cholewczyński 1158 019
7 Rain Teder 982 005
8 Rain Teder 648 005

Klasa 2

# Nazwisko i imię FEMA No NAT No
1 Hannes Virunurm 1652 EE-010
2 Wojciech Ślot 2022 40
3 Manuel Finn 1666
4 Uku Sermann 806 EE-666
5 Lembit Vaher 1589 EE-007
6 Lembit Vaher 654 EE-007
7 Lauri Teder 1342 077
8 Edvard Stelling 1830 1830

Klasa 3

# Nazwisko i imię FEMA No NAT No
1 Hannes Virunurm 1712 EE-010
2 Gábor Pető 1823 H-3558
3 Pavlo Yunash 1720 PL49
4 Lauri Teder 1151 077
5 Kenth Jansson 1668 282
6 Viktor Vasilenko 1509 969
7 Pasquale Mainieri 1519 PL 35
8 Marek Fechner 1424 PL032
9 Boris Åström 1829 S-239
10 Edvard Stelling 1633 1830

Klasa 4

# Nazwisko i imię FEMA No NAT No
1 Augustyn Wegera 1282 28
2 Jarosław Butkiewicz 2300 48
3 Zsolt Pető 0049 H-6463
4 Thomas Finn 1408 D14
5 Jan-Erik Falk 2128 se007
6 Alberto Adreani 1413 53
7 Bernard Kuhn 1708 41
8 Tadeusz Perzynski 1613 PL 29
9 Boris Åström 2205 S-239
10 Boris Åström 1929 S-239
11 Edvard Stelling 1635 1830

Klasa 5

# Nazwisko i imię FEMA No NAT No
1 Tõnu Sepp 1650 EE009
2 Tadeusz Koronka 1922 PL 010
3 Paul-Otto Strobel 014
4 Michael Schmutz 2207 079
5 Michael Schmutz 2204 079

Klasa 3b

# Nazwisko i imię FEMA No NAT No
1 Lauri Teder 1581 077
2 Ihor Safiyanyk 2119 714
3 Ranno Põhjakas 1905 EE023
4 Pasquale Mainieri 1835 PL 35
5 Franciszek Fechner 1928 PL046
6 Arturas Pilvelis 1039 1039
 © 2016  |  Polish Speed Model-Car Association
Projekt i realizacja MYKK
plen