Polskie Stowarzyszenie

Modelarzy Samochodów Prędkich

Lista zawodników

Łącznie zarejestrowanych zawodników: 57

Liczba zgłoszonych modeli: 90

Estonia 13     21

Niemcy 8     12

Węgry 2     4

Włochy 1     2

Litwa 7     8

Polska 14     20

Szwecja 3     9

Szwajcaria 3     4

Ukraina 4     6

Wielka Brytania 2     4

Klasa 1

# Nazwisko i imię FEMA No NAT No
1 Bolesław Judkowiak 1186 PL 33
2 Zbigniew Cholewczyński 1158 PL-019
3 Rain Teder 982 005
4 Rain Teder 648 005
5 Volker Besang 859 D 042
6 Anette Besang 458 D 021
7 Viktor Lysenko 327 Ukr-516
8 Aaron Monk 1275 GB012
9 Arnas Klimavičius 2221 111
10 Modestas Žiglevičius NEW 144
11 Taavi Orumaa 805 EE-420
12 Lembit Vaher 653 EE-007
13 Oliver Monk 1211 GB 010

Klasa 2

# Nazwisko i imię FEMA No NAT No
1 Hannes Virunurm 1652 EE-010
2 Wojciech Ślot 2202 47
3 Volker Besang 1353 D 042
4 Manuel Finn 1666 015
5 Zoltán Nagy 1724 1166
6 Zoltán Nagy 1498 1166
7 Lauri Teder 1342 EE077
8 Eimantas Meiliūnas 1649 LIT-144
9 Uku Sermann 806 EE-666
10 Lembit Vaher 1589 EE-007
11 Lembit Vaher 654 EE-007
12 Oliver Monk 1627 GB 010
13 Mirosław Horla 847 PIŁA

Klasa 3

# Nazwisko i imię FEMA No NAT No
1 Hannes Virunurm 1712 EE-010
2 Augustyn Wegera 1706 28
3 Kenth Jansson 1668 282
4 Kenth Jansson 1156 282
5 Wolfgang Pöschel 1427
6 Jan-Erik Falk 1624 se007
7 Gabor Petö 1823 3558
8 Boris Åström 2131 S-239
9 Boris Åström 1829 S-239
10 Marek Fechner 1424 PL032
11 Marek Fechner 1497 PL032
12 Pasquale Mainieri 1519 PL 35
13 Aaron Monk 1526 GB012
14 Lauri Teder 1151 EE077
15 Reimo Põhjakas 2126 EE024
16 Pavlo Yunash 1720
17 Daniela Schmutz 1630 053
18 Alberto Adreani 2003 53
19 Mirosław Horla 1495 PIŁA
20 Serhii Khasanov 1703 977
21 Serhii Khasanov 2124 977

Klasa 4

# Nazwisko i imię FEMA No NAT No
1 Augustyn Wegera 1282 28
2 Jarosław Butkiewicz XXXX 48
3 Volker Besang 1426 D 042
4 Anette Besang 1422 D 021
5 Thomas Finn 1408 014
6 Jan-Erik Falk 1277 se007
7 Jan-Erik Falk 2128 se007
8 Gabor Petö 1278 3558
9 Boris Åström 1929 S-239
10 Boris Åström 2205 S-239
11 Bernard Kuhn 1708 41
12 Tadeusz Perzyński 1613
13 Valerii Vagin 1402 Ukr-851
14 Valerii Vagin 1221 Ukr-851
15 Ranno Põhjakas 1619 EE023
16 Alberto Adreani 1413 53

Klasa 5

# Nazwisko i imię FEMA No NAT No
1 Tõnu Sepp 1650 EE009
2 Willi Hähnsen 1324 D090
3 Tadeusz Koronka 1922 PL 010
4 Piotr Jopek 2203 PL-17
5 Piotr Jopek 996 PL-17
6 Wolfgang Döring 1837
7 Janno Põhjakas 1099 EE065
8 Raivo Rähni 1591 EE 020
9 Ando Rohtmets 1373 014
10 Paul Otto Ströbel 1388
11 Michael Schmutz 2204 079
12 Michael Schmutz 2207 079
13 Horst Denneler 629 E034

Klasa 3b

# Nazwisko i imię FEMA No NAT No
1 Linas Adomavičius 1081 LIT-7
2 Franciszek Fechner 1226 PL046
3 Franciszek Fechner 1928 PL046
4 Pasquale Mainieri 1835 PL 35
5 Ihor Safiyanyk 2119 Ukr-714
6 Raimondas Kochanauskas 1417 065
7 Raimondas Kochanauskas 1648 065
8 Edvinas Leskauskas 2215 LIT-190
9 Danielius Petrauskas 2219
10 Lauri Teder 1581 EE077
11 Wolfgang Döring 1162
12 Ranno Põhjakas 1905 EE023
13 Reimo Põhjakas 1333 EE024
14 Reimo Nurges 1449 EE-935
 © 2016  |  Polish Speed Model-Car Association
Projekt i realizacja MYKK
plen