Łącznie zarejestrowanych zawodników: 70
Liczba zgłoszonych modeli: 114
Bułgaria
1
2
Estonia
17
28
Niemcy
7
9
Węgry
1
1
Włochy
1
2
Norwegia
1
2
Polska
13
22
Rosja
3
6
Szwecja
5
11
Szwajcaria
7
9
Ukraina
14
22
# | Nazwisko i imię | FEMA No | NAT No |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
648 | 005 |
2 | ![]() |
982 | 005 |
3 | ![]() |
2100 | CH088 |
4 | ![]() |
1819 | CH088 |
5 | ![]() |
1329 | CH088 |
6 | ![]() |
1622 | UKR973 |
7 | ![]() |
327 | Ukr-516 |
8 | ![]() |
1293 | Ukr-571 |
9 | ![]() |
1262 | Ukr-571 |
10 | ![]() |
1186 | |
11 | ![]() |
653 | EE007 |
12 | ![]() |
1158 | PL-19 |
# | Nazwisko i imię | FEMA No | NAT No |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1666 | 015 |
2 | ![]() |
1438 | Ukr-714 |
3 | ![]() |
1665 | Ukr-970 |
4 | ![]() |
2122 | Ukr-971 |
5 | ![]() |
1652 | EE-010 |
6 | ![]() |
1589 | EE007 |
7 | ![]() |
654 | EE007 |
8 | ![]() |
847 | PIŁA |
9 | ![]() |
1401 | |
10 | ![]() |
1718 | 126 |
11 | ![]() |
1714 | EE021 |
12 | ![]() |
1830 | 5 |
13 | ![]() |
1193 | N1 |
14 | ![]() |
1194 | N1 |
# | Nazwisko i imię | FEMA No | NAT No |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1706 | 28 |
2 | ![]() |
1518 | 080 |
3 | ![]() |
1630 | CH053 |
4 | ![]() |
1566 | UKR973 |
5 | ![]() |
1156 | S-282 |
6 | ![]() |
1668 | S-282 |
7 | ![]() |
2003 | I - 53 |
8 | ![]() |
1176 | 034 |
9 | ![]() |
1721 | Ukr-971 |
10 | ![]() |
1617 | Ukr-971 |
11 | ![]() |
1703 | Ukr-977 |
12 | ![]() |
2124 | Ukr-977 |
13 | ![]() |
1335 | Ukr-911 |
14 | ![]() |
1823 | H-3558 |
15 | ![]() |
1579 | EE006 |
16 | ![]() |
1712 | EE-010 |
17 | ![]() |
1717 | 017 |
18 | ![]() |
1660 | 017 |
19 | ![]() |
1920 | 019 |
20 | ![]() |
1220 | 019 |
21 | ![]() |
1624 | |
22 | ![]() |
1904 | EE077 |
23 | ![]() |
1563 | EE077 |
24 | ![]() |
1829 | S-239 |
25 | ![]() |
1923 | S-239 |
26 | ![]() |
1495 | PIŁA |
27 | ![]() |
1519 | pl 35 |
28 | ![]() |
1562 | EE008 |
29 | ![]() |
1633 | 5 |
30 | ![]() |
1424 | PL032 |
# | Nazwisko i imię | FEMA No | NAT No |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1408 | 014 |
2 | ![]() |
1282 | 28 |
3 | ![]() |
1243 | BG-23 |
4 | ![]() |
1245 | BG-23 |
5 | ![]() |
1918 | CH009 |
6 | ![]() |
1413 | I - 53 |
7 | ![]() |
1221 | Ukr-851 |
8 | ![]() |
1402 | Ukr-851 |
9 | ![]() |
1399 | Ukr-572 |
10 | ![]() |
1472 | Ukr-972 |
11 | ![]() |
1708 | Pl 41 |
12 | ![]() |
1500 | EE009 |
13 | ![]() |
1200 | EE009 |
14 | ![]() |
1277 | |
15 | ![]() |
2128 | |
16 | ![]() |
1929 | S-239 |
17 | ![]() |
1166 | EE015 |
18 | ![]() |
1098 | EE015 |
19 | ![]() |
1635 | 5 |
20 | ![]() |
1613 | PL029 |
# | Nazwisko i imię | FEMA No | NAT No |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1324 | D090 |
2 | ![]() |
55 | D 067 |
3 | ![]() |
605 | CH072 |
4 | ![]() |
1511 | CH079 |
5 | ![]() |
1389 | CH079 |
6 | ![]() |
1388 | CH023 |
7 | ![]() |
1373 | 014 |
8 | ![]() |
1651 | 014 |
9 | ![]() |
1922 | Pl-10 |
10 | ![]() |
1409 | 034 |
11 | ![]() |
629 | 034 |
12 | ![]() |
1577 | Ukr-906 |
13 | ![]() |
1580 | Ukr-906 |
14 | ![]() |
1658 | RUS073 |
15 | ![]() |
1605 | RUS073 |
16 | ![]() |
1650 | EE009 |
17 | ![]() |
996 | PL-17 |
18 | ![]() |
997 | PL-17 |
19 | ![]() |
1340 | 63 |
20 | ![]() |
1099 | EE065 |
21 | ![]() |
420 | s-111 |
22 | ![]() |
1400 | s-111 |
# | Nazwisko i imię | FEMA No | NAT No |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1162 | 52 |
2 | ![]() |
2119 | Ukr-714 |
3 | ![]() |
2115 | Ukr-326 |
4 | ![]() |
2116 | Ukr-945 |
5 | ![]() |
1449 | EE244 |
6 | ![]() |
1561 | EE022 |
7 | ![]() |
1308 | EE022 |
8 | ![]() |
1436 | EE077 |
9 | ![]() |
1246 | PIŁA |
10 | ![]() |
1367 | PIŁA |
11 | ![]() |
1835 | pl 35 |
12 | ![]() |
1906 | EE024 |
13 | ![]() |
1905 | EE023 |
14 | ![]() |
1226 | PL032 |
15 | ![]() |
1928 | PL046 |
16 | ![]() |
1836 | PL 043 |